Allgemeine Informationen über hydraulische Pressen
Diese Presse kann zum Biegen, zum Verkippen, zum Begradigen etc. in Reparatur-Werkstätten verwendet werden . Die maximale Druckkraft ist unter technischen Eigenschaften beschrieben. Am Körper der Presse gibt es einen justierbaren beweglichen Tisch. Das zu bearbeitende Teil wird auf den Tisch gelegt und mit dem hydraulischen Zylinder die entsprechende Druckkraft auf das Arbeitsstück angewendet. Sollte der elektrische Motor ausfallen, kann die Druckkraft mechanisch mittels der Handbedienung angewendet werden (Gilt nur für Handbetriebene Pressen) Die mögliche Druckkraft hängt dann von der Handpumpenkapazität der Handbedienung ab.
Technische Eigenschaften
Kraft | 30 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
A | mm | 1500 | 800 | 2000 | 2000 | 2050 | 2150 | 2150 | 2250 |
B | mm | 1000 | 1350 | 1600 | 1650 | 1700 | 1800 | 1850 | 1950 |
C | mm | 330 | 440 | 500 | 530 | 560 | 660 | 690 | 740 |
D | mm | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 |
E | mm | 180 | 220 | 250 | 280 | 300 | 450 | 500 | 500 |
F | mm | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
G | mm | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 |
H | mm | 70 | 100 | 110 | 110 | 120 | 160 | 200 | 250 |
K | mm | 80 | 95 | 110 | 115 | 135 | 155 | 210 | 230 |
M | mm | 150 | 190 | 220 | 220 | 280 | 300 | 370 | 400 |
Gewicht | kg | 260 | 450 | 700 | 950 | 1200 | 1900 | 2450 | 3700 |
Kapazität
Kraft | 30 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Presskraft | (kN) | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Arbeitsdruck | (bar) | 170 | 212 | 210 | 263 | 306 | 283 | 233 | 252 |
Hub | (mm) | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Motor
Kraft | 30 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Motorleistung | (kW) | 2,2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 |
Motorzyklus | (rev/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Drehmoment | (Nm) | 14,8 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 26,6 | 36,4 | 49,4 | 72,5 |
Leerlauf | (A) | 5,2 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 8,9 | 11,9 | 15,5 | 23 |
Voltage | (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Frequenz | (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Hydrauliksystem
Kraft | 30 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Pumpendurchfluss | (l/min) | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 16 | 24 | 40 |
Tankvolumen | (l) | 10 | 17 | 19 | 20 | 23 | 47 | 52 | 60 |
Öl Menge | (l) | 7 | 13 | 15 | 16 | 18 | 36 | 42 | 50 |
Geschwindigkeit
Kraft | 30 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Ausrollgeschwindigkeit | (mm/s) | 6,5 | 6,1 | 6,9 | 5,1 | 5,1 | 4,8 | 4,1 | 4,4 |
Umkehrgeschwindigkeit | (mm/s) | 8,5 | 7,9 | 7,7 | 6,9 | 6,4 | 5,8 | 5,2 | 5,1 |
Maschinen-Richtlinien 2006/42/EG
DIN EN ISO 12100-1
Sicherheit von Maschinen Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze
Teil:1 Grundsätzliche Terminologie, Methodik
DIN EN ISO 12100-2
Sicherheit von Maschinen Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze
Teil:2 Technische Leitsätze und Spezifikationen
DIN EN 693
Werkzeugmaschinen – Hydraulische Pressen – Sicherheit
DIN EN 842
Sicherheit von Maschinen – Optische Gefahrensignale – Allgemeine Anforderungen – Gestaltung und Prüfung
DIN EN 953
Sicherheit von Maschinen – Trennende Schutzeinrichtungen
Allgemeine Anforderungen an Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen
DIN EN 981
Sicherheit von Maschinen – System akustischer und optischer Gefahrensignale und Informationssignale
DIN Pr En 982
Sicherheitstechnische Anforderungen an fluidtechnische Anlagen und deren Bauteile – Hydraulik
DIN EN ISO 14121-1
Sicherheit von Maschinen – Leitsätze zur Risikobeurteilung
DIN EN 60204-1
Sicherheit von Maschinen- Elektrische Ausrüstung von Maschinen
Teil:1 Allgemeine Anforderungen